Warning: Undefined variable $saci_ in
/home/alixitalia/public_html/modules/HomePage/index2022.php on line
1198
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|
BMW | Serie 3 | 3L (F30) | 2012 > 2018 |
---|
BMW | Serie 3 Gran Turismo (GT) | 3-V (F34) | 06/2013 > 2018 |
---|
BMW | Serie 3 M-Performance | 3L (F30) | 2012 > 2018 |
---|
BMW | Serie 3 M-Performance Touring | 3K - 3K-N1 (F31) | 2012 > 2018 |
---|
BMW | Serie 3 M-Performance X-Drive | 3L (F30) | 2012 > 2018 |
---|
BMW | Serie 3 M-Performance X-Drive Touring | 3K - 3K-N1 (F31) | 2012 > 2018 |
---|
BMW | Serie 3 Touring | 3K - 3K-N1 (F31) | 2012 > 2018 |
---|
BMW | Serie 3 X-Drive | 3L (F30) | 2012 > 2018 |
---|
BMW | Serie 3 X-Drive Touring | 3K - 3K-N1 (F31) | 2012 > 2018 |
---|
BMW | Serie 4 Cabrio | 3C (F33) | 02/2014 > 2019 |
---|
BMW | Serie 4 Coupe | 3C (F32) | 08/2013 > 2019 |
---|
BMW | Serie 4 Gran Coupe | 3C (F36) | 02/2014 > 2019 |
---|
BMW | Serie 4 Gran Coupe M-Performance | 3C (F36) | 02/2014 > 2019 |
---|
BMW | Serie 5 | 5L (F10) | 04/2010 > 2016 |
---|
BMW | Serie 5 Gran Turismo (GT) | GT - K-N1 (F07) | 11/2009 > 2016 |
---|
BMW | Serie 5 Touring | 5K - K-N1 (F11) | 04/2010 > 2016 |
---|
BMW | Serie 5 X-Drive | 5L (F10) | 04/2010 > 2016 |
---|
BMW | Serie 5 X-Drive Touring | 5K - K-N1 (F11) | 04/2010 > 2016 |
---|
BMW | Serie 6 Cabrio | 6C | 2011 > 2017 |
---|
BMW | Serie 6 Coupe | 6C | 2011 > 2017 |
---|
BMW | Serie 6 Grand Coupe | 6C | 2011 > 2017 |
---|
BMW | X3 | X83 | 2003 > 10/2010 |
---|
HONDA | CIVIC TYPE R | FK2 | 11/2015 > 07/2017 |
---|
OPEL | INSIGNIA | OG-A | 12/2008 > 2016 |
---|
OPEL | INSIGNIA CROSS COUNTRY | OG-A | 12/2008 > 2016 |
---|
OPEL | INSIGNIA GRAND SPORT GSi | Z-B | 06/2017 > |
---|
OPEL | INSIGNIA SPORTS TOURER | OG-A | 12/2008 > 2016 |
---|
OPEL | INSIGNIA SPORTS TOURER GSi | Z-B | 06/2017 > |
---|
TESLA | MODEL S | 002 | 2012 > 2022 |
---|
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|
| AEZ | KAIMAN DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 46 | 70,10 | Scheda Prodotto |